Specification
Model | DPS-902E |
Max. Paint viscosity*1 | 100s/NK-2 300mPa・s |
Paint temperature | 5~40°C |
Air inlet/Paint outlet | G1/4B(PF1/4male) |
Paint filter | 50mesh |
Dimensions (LxWxH) | 307×325×687mm |
Required compressor(for pump) | 0.4~0.75kW |
Diaphragm Pump
Model | DDP-90E |
Material of wetted parts | Aluminum |
Normal paint output (30cyle/min) | 1.5l/min |
Max. Paint output *1 | 10.0l/min |
Adjustable presure range | 0.15~0.7MPa |
Paint Regulator
Model | PR-5B |
Material of wetted part | Aluminum |
Adjustable pressure range | 0~0.6MPa |
Max Flow | 2.0l/min |
Description
Additional information
Weight | 6000 g |
---|